ROUND
Q
ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 29/05/2026 18:06:05
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:00 | 10 | 140 (-4) | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 72 | 68 |
| 7:00 | 10 | 140 (-4) | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 72 | 68 | |
| 7:00 | 10 | 140 (-4) | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 72 | 68 | |
| 2 | 7:10 | 10 | 140 (-4) | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 71 | 69 |
| 7:10 | 10 | 140 (-4) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 72 | 68 | |
| 7:10 | 10 | 140 (-4) | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 66 | 74 | |
| 3 | 7:20 | 10 | 140 (-4) | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 68 | 72 |
| 7:20 | 10 | 140 (-4) | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 67 | 73 | |
| 7:20 | 10 | 140 (-4) | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 66 | 74 | |
| 4 | 7:30 | 10 | 140 (-4) | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 70 | 70 |
| 7:30 | 10 | 140 (-4) | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 74 | 66 | |
| 7:30 | 10 | 140 (-4) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 70 | 70 | |
| 5 | 7:40 | 10 | 141 (-3) | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 71 | 70 |
| 7:40 | 10 | 141 (-3) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 70 | |
| 7:40 | 10 | 141 (-3) | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 67 | 74 | |
| 6 | 7:50 | 10 | 141 (-3) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 72 | 69 |
| 7:50 | 10 | 141 (-3) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 67 | 74 | |
| 7:50 | 10 | 141 (-3) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 68 | 73 | |
| 7 | 8:00 | 10 | 141 (-3) | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA | 68 | 73 |
| 8:00 | 10 | 141 (-3) | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 70 | 71 | |
| 8:00 | 10 | 141 (-3) | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 72 | 69 | |
| 8 | 8:10 | 10 | 141 (-3) | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 69 | 72 |
| 8:10 | 10 | 142 (-2) | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 72 | 70 | |
| 8:10 | 10 | 142 (-2) | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 74 | 68 | |
| 9 | 8:20 | 10 | 142 (-2) | ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ (Am) | Bhumiphat CHANGPRADICHROEN (Am) | THA | 70 | 72 |
| 8:20 | 10 | 142 (-2) | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | 71 | 71 | |
| 8:20 | 10 | 142 (-2) | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 70 | 72 | |
| 10 | 8:30 | 10 | 142 (-2) | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 73 | 69 |
| 8:30 | 10 | 142 (-2) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 70 | 72 | |
| 8:30 | 10 | 142 (-2) | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 74 | 68 | |
| 11 | 8:40 | 10 | 142 (-2) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 72 | 70 |
| 8:40 | 10 | 142 (-2) | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 69 | 73 | |
| 12 | 7:00 | 1 | 140 (-4) | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA | 73 | 67 |
| 7:00 | 1 | 140 (-4) | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 69 | 71 | |
| 7:00 | 1 | 139 (-5) | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 69 | 70 | |
| 13 | 7:10 | 1 | 139 (-5) | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 70 | 69 |
| 7:10 | 1 | 139 (-5) | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 69 | 70 | |
| 7:10 | 1 | 139 (-5) | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 70 | 69 | |
| 14 | 7:20 | 1 | 139 (-5) | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 70 | 69 |
| 7:20 | 1 | 139 (-5) | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 69 | 70 | |
| 7:20 | 1 | 139 (-5) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 69 | 70 | |
| 15 | 7:30 | 1 | 139 (-5) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 70 | 69 |
| 7:30 | 1 | 139 (-5) | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 70 | 69 | |
| 7:30 | 1 | 139 (-5) | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 70 | 69 | |
| 16 | 7:40 | 1 | 138 (-6) | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 70 | 68 |
| 7:40 | 1 | 138 (-6) | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 71 | 67 | |
| 7:40 | 1 | 138 (-6) | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 67 | 71 | |
| 17 | 7:50 | 1 | 138 (-6) | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 67 | 71 |
| 7:50 | 1 | 138 (-6) | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 69 | 69 | |
| 7:50 | 1 | 138 (-6) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 69 | 69 | |
| 18 | 8:00 | 1 | 138 (-6) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 67 | 71 |
| 8:00 | 1 | 138 (-6) | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 68 | 70 | |
| 8:00 | 1 | 138 (-6) | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 71 | 67 | |
| 19 | 8:10 | 1 | 138 (-6) | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 72 | 66 |
| 8:10 | 1 | 138 (-6) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 68 | 70 | |
| 8:10 | 1 | 138 (-6) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 70 | 68 | |
| 20 | 8:20 | 1 | 137 (-7) | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 |
| 8:20 | 1 | 137 (-7) | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 74 | 63 | |
| 8:20 | 1 | 136 (-8) | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 69 | 67 | |
| 21 | 8:30 | 1 | 135 (-9) | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 68 | 67 |
| 8:30 | 1 | 134 (-10) | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 68 | 66 | |
| 8:30 | 1 | 134 (-10) | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 67 | 67 | |
| 22 | 8:40 | 1 | 134 (-10) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 64 | 70 |
| 8:40 | 1 | 134 (-10) | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 65 | 69 | |
| 8:40 | 1 | 131 (-13) | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 66 | 65 | |
| 23 | 8:50 | 1 | 131 (-13) | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 66 | 65 |
| 8:50 | 1 | 131 (-13) | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 65 | 66 | |
| 8:50 | 1 | 129 (-15) | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 62 | 67 |
