ROUND Q
ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-16) | 272 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 66 | 69 | 68 | 69 | 450,000.00 |
| 2 | (-16) | 272 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | 69 | 67 | 68 | 68 | 225,000.00 |
| (-16) | 272 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 67 | 69 | 66 | 70 | 225,000.00 | |
| 4 | (-13) | 275 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 67 | 70 | 70 | 68 | 123,750.00 |
| 5 | (-12) | 276 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 70 | 72 | 67 | 67 | 77,625.00 |
| (-12) | 276 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 71 | 70 | 66 | 69 | 77,625.00 | |
| (-12) | 276 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | 69 | 68 | 69 | 70 | 77,625.00 | |
| (-12) | 276 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | 66 | 72 | 68 | 70 | 77,625.00 | |
| 9 | (-11) | 277 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 73 | 68 | 68 | 68 | 57,375.00 |
| (-11) | 277 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | 71 | 70 | 68 | 68 | 57,375.00 | |
| 11 | (-10) | 278 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | 68 | 70 | 68 | 72 | 51,975.00 |
| (-10) | 278 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 65 | 70 | 70 | 73 | 51,975.00 | |
| 13 | (-9) | 279 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 70 | 72 | 67 | 70 | 48,750.00 |
| 14 | (-8) | 280 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | 67 | 75 | 72 | 66 | 42,400.00 |
| (-8) | 280 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 72 | 69 | 72 | 67 | 42,400.00 | |
| (-8) | 280 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 72 | 72 | 68 | 68 | 42,400.00 | |
| (-8) | 280 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 72 | 72 | 67 | 69 | 42,400.00 | |
| (-8) | 280 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | 72 | 73 | 66 | 69 | 42,400.00 | |
| (-8) | 280 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 72 | 67 | 67 | 74 | 42,400.00 | |
| 20 | (-7) | 281 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 72 | 72 | 66 | 71 | 35,650.00 |
| (-7) | 281 | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 69 | 73 | 67 | 72 | 35,650.00 | |
| (-7) | 281 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 72 | 72 | 65 | 72 | 35,650.00 | |
| 23 | (-6) | 282 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 72 | 70 | 71 | 69 | 33,525.00 |
| (-6) | 282 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 66 | 73 | 72 | 71 | 33,525.00 | |
| 25 | (-5) | 283 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | 66 | 76 | 70 | 71 | 30,900.00 |
| (-5) | 283 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 71 | 73 | 68 | 71 | 30,900.00 | |
| (-5) | 283 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 71 | 72 | 68 | 72 | 30,900.00 | |
| (-5) | 283 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 69 | 72 | 69 | 73 | 30,900.00 | |
| (-5) | 283 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 70 | 68 | 70 | 75 | 30,900.00 | |
| 30 | (-4) | 284 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 73 | 72 | 68 | 71 | 28,000.00 |
| (-4) | 284 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 66 | 73 | 72 | 73 | 28,000.00 | |
| (-4) | 284 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 68 | 76 | 66 | 74 | 28,000.00 | |
| 33 | (-3) | 285 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 73 | 72 | 71 | 69 | 26,325.00 |
| (-3) | 285 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 71 | 73 | 70 | 71 | 26,325.00 | |
| (-3) | 285 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 73 | 72 | 68 | 72 | 26,325.00 | |
| (-3) | 285 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 68 | 70 | 74 | 73 | 26,325.00 | |
| 37 | (-2) | 286 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 72 | 72 | 72 | 70 | 24,300.00 |
| (-2) | 286 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | 74 | 69 | 71 | 72 | 24,300.00 | |
| (-2) | 286 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 70 | 72 | 71 | 73 | 24,300.00 | |
| (-2) | 286 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | 72 | 71 | 68 | 75 | 24,300.00 | |
| (-2) | 286 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 68 | 75 | 66 | 77 | 24,300.00 | |
| 42 | (-1) | 287 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 76 | 69 | 72 | 70 | 22,350.00 |
| (-1) | 287 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 73 | 69 | 73 | 72 | 22,350.00 | |
| (-1) | 287 | Hyun Seo PARK | Hyun Seo PARK | KOR | 73 | 71 | 71 | 72 | 22,350.00 | |
| (-1) | 287 | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | 73 | 69 | 72 | 73 | Amateur | |
| (-1) | 287 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 74 | 69 | 71 | 73 | Amateur | |
| (-1) | 287 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 71 | 71 | 73 | 22,350.00 | |
| (-1) | 287 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 72 | 71 | 73 | 22,350.00 | |
| (-1) | 287 | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 69 | 70 | 73 | 75 | 22,350.00 | |
| 50 | (Par) | 288 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 70 | 75 | 73 | 70 | 20,528.00 |
| (Par) | 288 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 69 | 71 | 76 | 72 | 20,528.00 | |
| (Par) | 288 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 70 | 74 | 72 | 72 | 20,528.00 | |
| (Par) | 288 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 71 | 70 | 74 | 73 | 20,528.00 | |
| (Par) | 288 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 72 | 70 | 73 | 73 | 20,528.00 | |
| (Par) | 288 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 71 | 73 | 71 | 73 | 20,528.00 | |
| (Par) | 288 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 71 | 70 | 71 | 76 | 20,528.00 | |
| 57 | (+1) | 289 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 69 | 70 | 75 | 75 | 19,800.00 |
| 58 | (+2) | 290 | Thomas PLUMB | Thomas PLUMB | ENG | 66 | 76 | 73 | 75 | 19,575.00 |
| (+2) | 290 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 72 | 70 | 72 | 76 | 19,575.00 | |
| 60 | (+3) | 291 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 69 | 76 | 74 | 72 | 19,200.00 |
| (+3) | 291 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 71 | 72 | 75 | 73 | 19,200.00 | |
| (+3) | 291 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 70 | 75 | 72 | 74 | 19,200.00 | |
| 63 | (+4) | 292 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 73 | 71 | 75 | 73 | 18,750.00 |
| 64 | (+7) | 295 | Paul HARRIS | Paul HARRIS | USA | 74 | 71 | 73 | 77 | 18,600.00 |
| 65 | (+9) | 297 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 72 | 72 | 75 | 78 | 18,375.00 |
| (+9) | 297 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 67 | 71 | 74 | 85 | 18,375.00 | |
| 67 | (+11) | 299 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 71 | 73 | 77 | 78 | 18,150.00 |
| 68 | (+17) | 305 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 72 | 72 | 83 | 78 | 18,004.00 |
| 69 | (+2) | 146 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 73 | 73 | |||
| (+2) | 146 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 72 | 74 | ||||
| (+2) | 146 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 75 | 71 | ||||
| (+2) | 146 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 73 | 73 | ||||
| (+2) | 146 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 74 | 72 | ||||
| (+2) | 146 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 73 | 73 | ||||
| (+2) | 146 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 71 | 75 | ||||
| (+2) | 146 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 75 | 71 | ||||
| (+2) | 146 | Min Chan KIM | Min Chan KIM | KOR | 72 | 74 | ||||
| (+2) | 146 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | 74 | 72 | ||||
| (+2) | 146 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | 71 | 75 | ||||
| (+2) | 146 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 74 | 72 | ||||
| (+2) | 146 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 71 | 75 | ||||
| 82 | (+3) | 147 | ศุภกิจ สีลานาเเก | Supakit SEELANAGAE | THA | 75 | 72 | |||
| (+3) | 147 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | KOR | 74 | 73 | ||||
| (+3) | 147 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 73 | 74 | ||||
| (+3) | 147 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 73 | 74 | ||||
| (+3) | 147 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | 75 | 72 | ||||
| (+3) | 147 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 74 | 73 | ||||
| (+3) | 147 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 70 | 77 | ||||
| (+3) | 147 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 73 | 74 | ||||
| (+3) | 147 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 71 | 76 | ||||
| (+3) | 147 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 73 | 74 | ||||
| 92 | (+4) | 148 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 74 | 74 | |||
| (+4) | 148 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 73 | 75 | ||||
| (+4) | 148 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 71 | 77 | ||||
| (+4) | 148 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | 75 | 73 | ||||
| (+4) | 148 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 75 | 73 | ||||
| (+4) | 148 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 72 | 76 | ||||
| (+4) | 148 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 75 | 73 | ||||
| 99 | (+5) | 149 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 73 | 76 | |||
| (+5) | 149 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 77 | 72 | ||||
| (+5) | 149 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 77 | 72 | ||||
| (+5) | 149 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 74 | 75 | ||||
| (+5) | 149 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 71 | 78 | ||||
| (+5) | 149 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 75 | 74 | ||||
| 105 | (+6) | 150 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 77 | 73 | |||
| (+6) | 150 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 74 | 76 | ||||
| (+6) | 150 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 73 | 77 | ||||
| (+6) | 150 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 74 | 76 | ||||
| (+6) | 150 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 75 | 75 | ||||
| 110 | (+7) | 151 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 72 | 79 | |||
| (+7) | 151 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 73 | 78 | ||||
| (+7) | 151 | Jung Soo YANG | Jung Soo YANG | KOR | 75 | 76 | ||||
| 113 | (+8) | 152 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 76 | 76 | |||
| (+8) | 152 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 74 | 78 | ||||
| (+8) | 152 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 73 | 79 | ||||
| (+8) | 152 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 76 | 76 | ||||
| (+8) | 152 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 75 | 77 | ||||
| (+8) | 152 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 75 | 77 | ||||
| (+8) | 152 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 73 | 79 | ||||
| 120 | (+9) | 153 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | 76 | 77 | |||
| (+9) | 153 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 76 | 77 | ||||
| (+9) | 153 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 77 | 76 | ||||
| (+9) | 153 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 75 | 78 | ||||
| (+9) | 153 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | 74 | 79 | ||||
| (+9) | 153 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 77 | 76 | ||||
| (+9) | 153 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 75 | 78 | ||||
| 127 | (+10) | 154 | ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร (Am) | Jaidet PHROMSAKA NA SAKOLNAKORN (Am) | THA | 79 | 75 | |||
| 128 | (+11) | 155 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 74 | 81 | |||
| (+11) | 155 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | 79 | 76 | ||||
| (+11) | 155 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | 78 | 77 | ||||
| 131 | (+12) | 156 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 79 | 77 | |||
| (+12) | 156 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | 82 | 74 | ||||
| (+12) | 156 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 75 | 81 | ||||
| (+12) | 156 | Hojin KANG | Hojin KANG | KOR | 81 | 75 | ||||
| (+12) | 156 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | 77 | 79 | ||||
| 136 | (+13) | 157 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | 74 | 83 | |||
| (+13) | 157 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 75 | 82 | ||||
| 138 | (+16) | 160 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 78 | 82 | |||
| 139 | (+18) | 162 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA | 85 | 77 | |||
| 140 | (+20) | 164 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | 86 | 78 | |||
| 141 | (+24) | 168 | พาลิศย์ ฉันทไกรวัฒน์ (Am) | Palit CHANTAKRAIWAT (Am) | THA | 83 | 85 | |||
| 142 | (+28) | 172 | ชยกร อินต๊ะสาร (Am) | Chayakorn INTASAN (Am) | THA | 89 | 83 | |||
| 143 | (+29) | 173 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | Sirasit PRATEEPMONGKOL | THA | 88 | 85 | |||
| 144 | (+40) | 184 | ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์ (Am) | Pitikorn SIRIPORNSAWAN (Am) | THA | 91 | 93 |
