ROUND Q
ROUND 4
Final Results And Earnings Round 4
| Pos. | Score | AGG. | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 | R4 | Winner (THB) |
| 1 | (-25) | 263 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | 67 | 67 | 67 | 62 | 450,000.00 |
| 2 | (-23) | 265 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | 66 | 65 | 66 | 68 | 225,000.00 |
| (-23) | 265 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | 62 | 67 | 67 | 69 | 225,000.00 | |
| 4 | (-18) | 270 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | 68 | 66 | 69 | 67 | 109,725.00 |
| (-18) | 270 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | 65 | 69 | 68 | 68 | 109,725.00 | |
| (-18) | 270 | Tuan Anh NGUYEN (Am) | Tuan Anh NGUYEN (Am) | VIE | 64 | 70 | 66 | 70 | Amateur | |
| 7 | (-16) | 272 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | 68 | 72 | 70 | 62 | 75,900.00 |
| (-16) | 272 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | 70 | 69 | 65 | 68 | 75,900.00 | |
| 9 | (-14) | 274 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | 67 | 71 | 68 | 68 | 60,000.00 |
| (-14) | 274 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | 70 | 68 | 68 | 68 | 60,000.00 | |
| (-14) | 274 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | 65 | 66 | 73 | 70 | 60,000.00 | |
| 12 | (-13) | 275 | นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ (Am) | Nithidpong SRICHATPHIRUN (Am) | THA | 73 | 67 | 69 | 66 | Amateur |
| (-13) | 275 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | 69 | 73 | 66 | 67 | 50,700.00 | |
| (-13) | 275 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 70 | 69 | 69 | 67 | 50,700.00 | |
| (-13) | 275 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | 69 | 70 | 68 | 68 | 50,700.00 | |
| (-13) | 275 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | 71 | 67 | 67 | 70 | 50,700.00 | |
| 17 | (-12) | 276 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | 70 | 69 | 70 | 67 | 40,585.00 |
| (-12) | 276 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | 67 | 70 | 71 | 68 | 40,585.00 | |
| (-12) | 276 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | 70 | 70 | 71 | 65 | 40,585.00 | |
| (-12) | 276 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | 74 | 68 | 69 | 65 | 40,585.00 | |
| (-12) | 276 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 69 | 70 | 68 | 69 | 40,585.00 | |
| (-12) | 276 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | 66 | 74 | 66 | 70 | 40,585.00 | |
| (-12) | 276 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | 68 | 67 | 68 | 73 | 40,585.00 | |
| 24 | (-11) | 277 | Jake VINCENT | Jake VINCENT | USA | 70 | 71 | 67 | 69 | 33,375.00 |
| (-11) | 277 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | 67 | 71 | 70 | 69 | 33,375.00 | |
| (-11) | 277 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 70 | 72 | 68 | 67 | 33,375.00 | |
| (-11) | 277 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | 72 | 68 | 68 | 69 | 33,375.00 | |
| (-11) | 277 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | 71 | 67 | 69 | 70 | 33,375.00 | |
| (-11) | 277 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | 74 | 66 | 65 | 72 | 33,375.00 | |
| 30 | (-10) | 278 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | 72 | 68 | 70 | 68 | 29,310.00 |
| (-10) | 278 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | 72 | 68 | 71 | 67 | 29,310.00 | |
| (-10) | 278 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | 69 | 70 | 74 | 65 | 29,310.00 | |
| (-10) | 278 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | 74 | 68 | 71 | 65 | 29,310.00 | |
| (-10) | 278 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | 66 | 65 | 71 | 76 | 29,310.00 | |
| 35 | (-9) | 279 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 72 | 68 | 69 | 70 | 26,700.00 |
| (-9) | 279 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | 70 | 69 | 70 | 70 | 26,700.00 | |
| (-9) | 279 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 70 | 68 | 70 | 71 | 26,700.00 | |
| (-9) | 279 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | 70 | 69 | 68 | 72 | 26,700.00 | |
| (-9) | 279 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | 71 | 69 | 66 | 73 | 26,700.00 | |
| 40 | (-8) | 280 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | 70 | 69 | 70 | 71 | 24,300.00 |
| (-8) | 280 | ศิรเดช จันทร์หา (Am) | Siradech CHANHA (Am) | THA | 68 | 73 | 69 | 70 | Amateur | |
| (-8) | 280 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | 69 | 70 | 69 | 72 | 24,300.00 | |
| (-8) | 280 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | 69 | 67 | 71 | 73 | 24,300.00 | |
| (-8) | 280 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 69 | 69 | 69 | 73 | 24,300.00 | |
| (-8) | 280 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | 72 | 66 | 73 | 69 | 24,300.00 | |
| (-8) | 280 | Peter WILSON | Peter WILSON | AUS | 69 | 72 | 73 | 66 | 24,300.00 | |
| 47 | (-7) | 281 | ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ (Am) | Bhumiphat CHANGPRADICHROEN (Am) | THA | 70 | 72 | 67 | 72 | Amateur |
| (-7) | 281 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | 72 | 70 | 68 | 71 | 22,650.00 | |
| (-7) | 281 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | 71 | 70 | 67 | 73 | 22,650.00 | |
| (-7) | 281 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 74 | 63 | 69 | 75 | 22,650.00 | |
| (-7) | 281 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 70 | 74 | 66 | 22,650.00 | |
| 52 | (-6) | 282 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | 67 | 73 | 74 | 68 | 21,900.00 |
| 53 | (-5) | 283 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 68 | 70 | 73 | 72 | 21,090.00 |
| (-5) | 283 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 67 | 74 | 72 | 70 | 21,090.00 | |
| (-5) | 283 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | 72 | 69 | 72 | 70 | 21,090.00 | |
| (-5) | 283 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 69 | 71 | 74 | 69 | 21,090.00 | |
| (-5) | 283 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | 70 | 72 | 74 | 67 | 21,090.00 | |
| 58 | (-4) | 284 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 72 | 70 | 73 | 69 | 20,550.00 |
| 59 | (-3) | 285 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | 69 | 69 | 73 | 74 | 20,250.00 |
| (-3) | 285 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 67 | 74 | 73 | 71 | 20,250.00 | |
| (-3) | 285 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 68 | 73 | 73 | 71 | 20,250.00 | |
| 62 | (-2) | 286 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 67 | 71 | 72 | 76 | 19,875.00 |
| (-2) | 286 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 68 | 70 | 73 | 75 | 19,875.00 | |
| 64 | (-1) | 287 | Christopher HICKMAN | Christopher HICKMAN | USA | 71 | 71 | 72 | 73 | 19,500.00 |
| (-1) | 287 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | 73 | 69 | 72 | 73 | 19,500.00 | |
| 287 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 66 | 74 | 75 | 72 | 19,500.00 | ||
| 67 | (+2) | 290 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 70 | 70 | 74 | 76 | 19,200.00 |
| 68 | (+4) | 292 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 72 | 69 | 77 | 74 | 19,055.00 |
| 69 | (-1) | 143 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | 71 | 72 | |||
| (-1) | 143 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | 71 | 72 | ||||
| (-1) | 143 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | 71 | 72 | ||||
| (-1) | 143 | Kyaw Thet Oo | Kyaw Thet Oo | MYA | 71 | 72 | ||||
| (-1) | 143 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | 71 | 72 | ||||
| (-1) | 143 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 67 | 76 | ||||
| (-1) | 143 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 70 | 73 | ||||
| (-1) | 143 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | 72 | 71 | ||||
| (-1) | 143 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | 72 | 71 | ||||
| (-1) | 143 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | 74 | 69 | ||||
| (-1) | 143 | ปรานต์ พูลเพิ่ม (Am) | Pran POONPERM (Am) | THA | 67 | 76 | ||||
| (-1) | 143 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 72 | 71 | ||||
| 81 | (Par) | 144 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 73 | 71 | |||
| (Par) | 144 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 74 | 70 | ||||
| (Par) | 144 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | 73 | 71 | ||||
| (Par) | 144 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | 70 | 74 | ||||
| (Par) | 144 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 69 | 75 | ||||
| (Par) | 144 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | 75 | 69 | ||||
| 87 | (+1) | 145 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | 74 | 71 | |||
| (+1) | 145 | Pone Pyae Chan Han | Pone Pyae Chan Han | MYA | 75 | 70 | ||||
| (+1) | 145 | กอบสุข อาจนนท์ลา (Am) | Kopsouk ARTNONLA (Am) | THA | 72 | 73 | ||||
| (+1) | 145 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 71 | 74 | ||||
| (+1) | 145 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 73 | ||||
| (+1) | 145 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | 72 | 73 | ||||
| (+1) | 145 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 72 | 73 | ||||
| 94 | (+2) | 146 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | 74 | 72 | |||
| (+2) | 146 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | 75 | 71 | ||||
| (+2) | 146 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 72 | 74 | ||||
| (+2) | 146 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 74 | 72 | ||||
| (+2) | 146 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 71 | 75 | ||||
| (+2) | 146 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 72 | 74 | ||||
| (+2) | 146 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 76 | 70 | ||||
| 101 | (+3) | 147 | ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ (Am) | Sivawong AUKRAWAT (Am) | THA | 74 | 73 | |||
| (+3) | 147 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 75 | 72 | ||||
| (+3) | 147 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | 72 | 75 | ||||
| (+3) | 147 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | 75 | 72 | ||||
| (+3) | 147 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | 74 | 73 | ||||
| (+3) | 147 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 73 | 74 | ||||
| (+3) | 147 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 71 | 76 | ||||
| 108 | (+4) | 148 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 73 | 75 | |||
| (+4) | 148 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 74 | 74 | ||||
| (+4) | 148 | วรุตม์ บุญรอด (Am) | Warut BOONROD (Am) | THA | 73 | 75 | ||||
| (+4) | 148 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 73 | 75 | ||||
| (+4) | 148 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 76 | 72 | ||||
| (+4) | 148 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 70 | 78 | ||||
| (+4) | 148 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | 72 | 76 | ||||
| (+4) | 148 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 75 | 73 | ||||
| (+4) | 148 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | 72 | 76 | ||||
| 117 | (+5) | 149 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 80 | 69 | |||
| (+5) | 149 | รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ (Am) | Ratchanon AIEMSUMANG (Am) | THA | 74 | 75 | ||||
| (+5) | 149 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 76 | 73 | ||||
| 120 | (+6) | 150 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 71 | 79 | |||
| (+6) | 150 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | 75 | 75 | ||||
| (+6) | 150 | เจษฎา ช่วงประยูร (Am) | Jessada CHUANGPRAYOON (Am) | THA | 73 | 77 | ||||
| 123 | (+7) | 151 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | 74 | 77 | |||
| (+7) | 151 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | 78 | 73 | ||||
| (+7) | 151 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | 83 | 68 | ||||
| (+7) | 151 | อมตะ รอดใหญ่ (Am) | Amata RODYAI (Am) | THA | 71 | 80 | ||||
| 127 | (+8) | 152 | Keith NG | Keith NG | CAN | 72 | 80 | |||
| (+8) | 152 | นพรุจ ภู่จันทร์ (Am) | Nopparut PUJAN (Am) | THA | 77 | 75 | ||||
| (+8) | 152 | ศิวกร เกรียงไกร (Am) | Siwakorn KRIANGKRAI (Am) | THA | 77 | 75 | ||||
| (+8) | 152 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 77 | 75 | ||||
| (+8) | 152 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 73 | 79 | ||||
| 132 | (+9) | 153 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 75 | 78 | |||
| (+9) | 153 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | 76 | 77 | ||||
| (+9) | 153 | Amir Nazrin | Amir Nazrin | MAS | 76 | 77 | ||||
| (+9) | 153 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 72 | 81 | ||||
| (+9) | 153 | นนทภัทร วีระเตชะ (Am) | Nontaphat VEERATECHA (Am) | THA | 78 | 75 | ||||
| 137 | (+11) | 155 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 77 | 78 | |||
| 138 | (+12) | 156 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 80 | 76 | |||
| (+12) | 156 | ศักดินนท์ เดชภิมล | Sakdinon DECHPIMOL | THA | 81 | 75 | ||||
| 140 | (+15) | 159 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | 75 | 84 | |||
| 141 | (+20) | 164 | คมกฤษณ์ มิตรสมาน (Am) | Komkrit MITSAMANT (Am) | THA | 84 | 80 | |||
| 142 | (+41) | 185 | ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์ (Am) | Pitikorn SIRIPORNSAWAN (Am) | THA | 90 | 95 | |||
| 143 | RTD | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | 75 | RTD | ||||
| RTD | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | 72 | RTD |
