Singha Classic 2024

07-10Nov. 2024
ROUND Q ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4

Order of Play for Round 3

Scores last updated at 08/11/2024 18:27:50

Group Time Tee Score Name Name Ctry R1 R2
1 7:00 10 143 (+3) วงศกร พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn PIKUNSAWAT THA 73 70
7:00 10 143 (+3) สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล Suttijet KOORATANAPISAN THA 69 74
7:00 10 143 (+3) ปวัน เพชรอยู่ Pawan PETCHYOO THA 70 73
2 7:11 10 143 (+3) ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ Pawin INGKHAPRADIT THA 71 72
7:11 10 143 (+3) ปาณัท โพธิทัต Panat BODHIDATTA THA 69 74
7:11 10 144 (+4) ธัญพัฒน์ สุขเกิด Tunyapat SUKKOED THA 69 75
3 7:22 10 144 (+4) ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ Chacrist KAEWSRIPRACH THA 73 71
7:22 10 144 (+4) กุณช์ธณัฎ พนาดร Kuntanat PANADON THA 70 74
7:22 10 144 (+4) สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน (Am) Sahasawat ARIYACHATVAKIN (Am) THA 73 71
4 7:33 10 144 (+4) วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ Wanich PETCHARIT THA 72 72
7:33 10 144 (+4) แสงชัย แก้วเจริญ Sangchai KAEWCHAROEN THA 69 75
7:33 10 144 (+4) วิชญ์ ปิติพัฒน์ Wit PITIPAT THA 75 69
5 7:44 10 144 (+4) วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ Wutthipong SEEHAPUNT THA 71 73
7:44 10 144 (+4) วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย Winthai WIWATSANITCHAI THA 71 73
7:44 10 144 (+4) Nhat Long NGUYEN Nhat Long NGUYEN VIE 73 71
6 7:55 10 145 (+5) ดลภัทรไชย นิยมชน Donlaphatchai NIYOMCHON THA 74 71
7:55 10 145 (+5) รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich SIRITHANAKUNSAK THA 72 73
7:55 10 145 (+5) บวร ชัยศรี Borworn CHAISRI THA 68 77
7 8:06 10 145 (+5) กิตติพศ ไทยประยูร Kittiphot THAIPRAYOON THA 72 73
8:06 10 145 (+5) ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern BARAMITHANASETH THA 75 70
8:06 10 146 (+6) กฤตภาส มณีมาศ Krittapas MANEEMAS THA 71 75
8 8:17 10 146 (+6) พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol PANYATHANASEDH THA 75 71
8:17 10 146 (+6) ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ TopGun NATTHAPATR THA 72 74
8:17 10 146 (+6) พิจิตร เพ็ชรเกษม Pijit PETCHKASEM THA 72 74
9 8:28 10 146 (+6) ธรรมนูญ คูณมาก Thammanoon KOONMARK THA 75 71
8:28 10 146 (+6) Soo Bin LEE Soo Bin LEE USA 73 73
8:28 10 146 (+6) Joshua Yap Joshua Yap SGP 72 74
10 8:39 10 146 (+6) นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง Nipitphon THIANGTRONG THA 71 75
8:39 10 146 (+6) ณัฐพงค์ รัชธร Natthaphong RATCHATORN THA 75 71
8:39 10 146 (+6) ภูมิ ภัทโรพงศ์ Poom PATTAROPONG THA 76 70
11 8:50 10 146 (+6) ภาณุวิชญ์ อ่อนจู Phanuvich ONCHU THA 71 75
8:50 10 146 (+6) Aung Sann Myo Aung Sann Myo MYA 71 75
8:50 10 146 (+6) อรรถพล จรณะหุต Attapol CHARANAHUT THA 72 74
12 7:00 1 143 (+3) Paul HARRIS Paul HARRIS USA 74 69
7:00 1 142 (+2) ภากร เนียมแสง Pakorn NIAMSANG THA 70 72
7:00 1 142 (+2) สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ Somprad RATTANASUWAN THA 69 73
13 7:11 1 142 (+2) กษิดิศ เล็บครุฑ Kasidit LEPKURTE THA 71 71
7:11 1 142 (+2) ธนพล เจริญสุข Thanapol CHAROENSUK THA 70 72
7:11 1 142 (+2) ณัฐพงษ์ พุทธา Nattapong PUTTA THA 66 76
14 7:22 1 142 (+2) ฐิติพันธุ์ กุดั่น Thitiphan KUDAN THA 71 71
7:22 1 142 (+2) Alvin CHEUNG Alvin CHEUNG HKG 70 72
7:22 1 142 (+2) กรวิชญ์ อินมี Koravich INMEE THA 71 71
15 7:33 1 142 (+2) ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน Thanpisit OMSIN THA 71 71
7:33 1 142 (+2) วรสรณ์ สุวรรณพนัง Worrasorn SUWANPANANG THA 70 72
7:33 1 141 (+1) ปรินทร์ สารสมุทร (Am) Parin SARASMUT (Am) THA 72 69
16 7:44 1 141 (+1) วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ Warut WONGRUNGROJ THA 66 75
7:44 1 141 (+1) ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 70 71
7:44 1 141 (+1) อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ Ittisart DUMLERT THA 67 74
17 7:55 1 141 (+1) ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ Nattawat SUVAJANAKORN THA 69 72
7:55 1 140 (Par) ธนวินท์ ลี (Am) Thanawin LEE (Am) THA 69 71
7:55 1 140 (Par) พิชยุตม์ สิมะอารีย์ (Am) Bhitchayoot SIMA-AREE (Am) THA 65 75
18 8:06 1 139 (-1) เดชาวัต เพชรประยูร Dechawat PHETPRAYOON THA 69 70
8:06 1 139 (-1) จาตุรนต์ ดวงไพชุม Jaturon DUANGPHAICHOOM THA 70 69
8:06 1 139 (-1) พศวีร์ เลิศวิไล Pasavee LERTVILAI THA 65 74
19 8:17 1 139 (-1) วาริษ มั่นธรณ์ Waris MANTHORN THA 71 68
8:17 1 139 (-1) อานน ว่องวานิช Arnond VONGVANIJ THA 71 68
8:17 1 138 (-2) ชนาดล ดนตรี Chanadol DONTREE THA 66 72
20 8:28 1 138 (-2) Kyaw Thet Oo Kyaw Thet Oo MYA 70 68
8:28 1 137 (-3) ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ Panuwat BULSOMBATH THA 65 72
8:28 1 136 (-4) ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON THA 68 68
21 8:39 1 136 (-4) จักรนาถ อินมี Jakkanat INMEE THA 66 70
8:39 1 136 (-4) ณัฐดนัย เนื่องจากนิล Nutdanai NUANGJAKNIN THA 69 67
8:39 1 135 (-5) กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK THA 68 67
22 8:50 1 134 (-6) ปรัตถกร สูยะศรี Parathakorn SUYASRI THA 67 67
8:50 1 134 (-6) ธันยากร ครองผา Thanyakon KHRONGPHA THA 68 66
8:50 1 128 (-12) นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ Newport LAPAROJKIT THA 64 64