ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 4
Scores last updated at 09/10/2025 14:45:41
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 | R3 |
| 1 | 7:00 | 10 | 224 (+8) | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG | 73 | 74 | 77 |
| 7:00 | 10 | 224 (+8) | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | 73 | 77 | 74 | |
| 7:00 | 10 | 225 (+9) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 75 | 75 | 75 | |
| 2 | 7:10 | 10 | 225 (+9) | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 77 | 73 | 75 |
| 7:10 | 10 | 225 (+9) | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN | 76 | 71 | 78 | |
| 7:10 | 10 | 225 (+9) | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | 77 | 74 | 74 | |
| 3 | 7:20 | 10 | 226 (+10) | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 78 | 71 | 77 |
| 7:20 | 10 | 226 (+10) | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | 73 | 73 | 80 | |
| 7:20 | 10 | 227 (+11) | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA | 78 | 77 | 72 | |
| 4 | 7:30 | 10 | 227 (+11) | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 80 | 76 | 71 |
| 7:30 | 10 | 228 (+12) | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | 78 | 74 | 76 | |
| 7:30 | 10 | 228 (+12) | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | 78 | 76 | 74 | |
| 5 | 7:40 | 10 | 229 (+13) | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR | 77 | 75 | 77 |
| 7:40 | 10 | 230 (+14) | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN | 74 | 77 | 79 | |
| 7:40 | 10 | 230 (+14) | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | 77 | 75 | 78 | |
| 6 | 7:50 | 10 | 231 (+15) | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR | 79 | 78 | 74 |
| 7:50 | 10 | 233 (+17) | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | 75 | 75 | 83 | |
| 7:50 | 10 | 233 (+17) | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS | 78 | 77 | 78 | |
| 7 | 8:00 | 10 | 235 (+19) | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS | 82 | 80 | 73 |
| 8:00 | 10 | 237 (+21) | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | 77 | 80 | 80 | |
| 8:00 | 10 | 237 (+21) | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 77 | 80 | 80 | |
| 8 | 8:10 | 10 | 238 (+22) | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA | 81 | 76 | 81 |
| 8:10 | 10 | 238 (+22) | Keith LIM | Keith LIM | SGP | 75 | 88 | 75 | |
| 8:10 | 10 | 238 (+22) | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN | 91 | 73 | 74 | |
| 9 | 8:20 | 10 | 239 (+23) | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR | 84 | 77 | 78 |
| 8:20 | 10 | 240 (+24) | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA | 84 | 79 | 77 | |
| 8:20 | 10 | 241 (+25) | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | 84 | 79 | 78 | |
| 10 | 8:30 | 10 | 242 (+26) | Keisuke TERASHIMA | Keisuke TERASHIMA | JPN | 84 | 80 | 78 |
| 8:30 | 10 | 244 (+28) | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA | 83 | 79 | 82 | |
| 11 | 8:40 | 10 | 251 (+35) | สุรสิก ธรรมโชติ (Am) | Surasik THAMMACHOTE (Am) | THA | 80 | 83 | 88 |
| 8:40 | 10 | 251 (+35) | Hoshi YADAV | Hoshi YADAV | IND | 98 | 82 | 71 | |
| 12 | 7:00 | 1 | 221 (+5) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 80 | 72 | 69 |
| 7:00 | 1 | 221 (+5) | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA | 74 | 76 | 71 | |
| 7:00 | 1 | 221 (+5) | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | 74 | 74 | 73 | |
| 13 | 7:10 | 1 | 220 (+4) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 71 | 70 | 79 |
| 7:10 | 1 | 220 (+4) | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 73 | 70 | 77 | |
| 7:10 | 1 | 220 (+4) | Doyun KIM (Am) | Doyun KIM (Am) | KOR | 72 | 74 | 74 | |
| 14 | 7:20 | 1 | 220 (+4) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 77 | 75 | 68 |
| 7:20 | 1 | 220 (+4) | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | 75 | 74 | 71 | |
| 7:20 | 1 | 220 (+4) | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | 77 | 72 | 71 | |
| 15 | 7:30 | 1 | 220 (+4) | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND | 72 | 77 | 71 |
| 7:30 | 1 | 219 (+3) | Kaito NOMURA | Kaito NOMURA | JPN | 70 | 73 | 76 | |
| 7:30 | 1 | 219 (+3) | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA | 75 | 75 | 69 | |
| 16 | 7:40 | 1 | 218 (+2) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 74 | 73 | 71 |
| 7:40 | 1 | 217 (+1) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 69 | 76 | |
| 7:40 | 1 | 217 (+1) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 71 | 71 | 75 | |
| 17 | 7:50 | 1 | 217 (+1) | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | 72 | 71 | 74 |
| 7:50 | 1 | 217 (+1) | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 71 | 74 | 72 | |
| 7:50 | 1 | 217 (+1) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 72 | 74 | 71 | |
| 18 | 8:00 | 1 | 216 (Par) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 73 | 70 | 73 |
| 8:00 | 1 | 216 (Par) | Irfan SYAHMI | Irfan SYAHMI | MAS | 76 | 68 | 72 | |
| 8:00 | 1 | 216 (Par) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 72 | 72 | 72 | |
| 19 | 8:10 | 1 | 216 (Par) | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 75 | 70 | 71 |
| 8:10 | 1 | 215 (-1) | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | 71 | 71 | 73 | |
| 8:10 | 1 | 215 (-1) | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS | 72 | 72 | 71 | |
| 20 | 8:20 | 1 | 215 (-1) | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | 69 | 77 | 69 |
| 8:20 | 1 | 215 (-1) | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR | 74 | 73 | 68 | |
| 8:20 | 1 | 214 (-2) | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 76 | 70 | 68 | |
| 21 | 8:30 | 1 | 213 (-3) | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | 72 | 72 | 69 |
| 8:30 | 1 | 211 (-5) | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | 71 | 69 | 71 | |
| 8:30 | 1 | 211 (-5) | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | 70 | 71 | 70 | |
| 22 | 8:40 | 1 | 211 (-5) | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | 71 | 72 | 68 |
| 8:40 | 1 | 210 (-6) | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | 70 | 68 | 72 | |
| 8:40 | 1 | 210 (-6) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 71 | 70 | 69 | |
| 23 | 8:50 | 1 | 209 (-7) | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | 69 | 70 | 70 |
| 8:50 | 1 | 208 (-8) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 68 | 69 | 71 | |
| 8:50 | 1 | 206 (-10) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 70 | 67 |
