ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 09/10/2025 07:16:00
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 7:20 | 10 | 150 (+6) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 75 | 75 |
| 7:20 | 10 | 150 (+6) | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | 75 | 75 | |
| 7:20 | 10 | 150 (+6) | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA | 75 | 75 | |
| 2 | 7:30 | 10 | 150 (+6) | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA | 74 | 76 |
| 7:30 | 10 | 150 (+6) | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | 77 | 73 | |
| 7:30 | 10 | 150 (+6) | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | 73 | 77 | |
| 3 | 7:40 | 10 | 151 (+7) | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN | 74 | 77 |
| 7:40 | 10 | 151 (+7) | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | 77 | 74 | |
| 7:40 | 10 | 152 (+8) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 77 | 75 | |
| 4 | 7:50 | 10 | 152 (+8) | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR | 77 | 75 |
| 7:50 | 10 | 152 (+8) | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | 77 | 75 | |
| 7:50 | 10 | 152 (+8) | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | 78 | 74 | |
| 5 | 8:00 | 10 | 152 (+8) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 80 | 72 |
| 8:00 | 10 | 154 (+10) | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | 78 | 76 | |
| 8:00 | 10 | 155 (+11) | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA | 78 | 77 | |
| 6 | 8:10 | 10 | 155 (+11) | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS | 78 | 77 |
| 8:10 | 10 | 156 (+12) | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | 80 | 76 | |
| 8:10 | 10 | 157 (+13) | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | 77 | 80 | |
| 7 | 8:20 | 10 | 157 (+13) | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | 77 | 80 |
| 8:20 | 10 | 157 (+13) | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR | 79 | 78 | |
| 8:20 | 10 | 157 (+13) | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA | 81 | 76 | |
| 8 | 8:30 | 10 | 161 (+17) | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR | 84 | 77 |
| 8:30 | 10 | 162 (+18) | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS | 82 | 80 | |
| 8:30 | 10 | 162 (+18) | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA | 83 | 79 | |
| 9 | 8:40 | 10 | 163 (+19) | Keith LIM | Keith LIM | SGP | 75 | 88 |
| 8:40 | 10 | 163 (+19) | สุรสิก ธรรมโชติ (Am) | Surasik THAMMACHOTE (Am) | THA | 80 | 83 | |
| 8:40 | 10 | 163 (+19) | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | 84 | 79 | |
| 10 | 8:50 | 10 | 163 (+19) | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA | 84 | 79 |
| 8:50 | 10 | 164 (+20) | Keisuke TERASHIMA | Keisuke TERASHIMA | JPN | 84 | 80 | |
| 11 | 9:00 | 10 | 164 (+20) | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN | 91 | 73 |
| 9:00 | 10 | 180 (+36) | Hoshi YADAV | Hoshi YADAV | IND | 98 | 82 | |
| 12 | 7:20 | 1 | 149 (+5) | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND | 72 | 77 |
| 7:20 | 1 | 149 (+5) | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 78 | 71 | |
| 7:20 | 1 | 149 (+5) | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | 77 | 72 | |
| 13 | 7:30 | 1 | 149 (+5) | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | 75 | 74 |
| 7:30 | 1 | 148 (+4) | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | 74 | 74 | |
| 7:30 | 1 | 147 (+3) | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG | 73 | 74 | |
| 14 | 7:40 | 1 | 147 (+3) | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN | 76 | 71 |
| 7:40 | 1 | 147 (+3) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 74 | 73 | |
| 7:40 | 1 | 147 (+3) | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR | 74 | 73 | |
| 15 | 7:50 | 1 | 146 (+2) | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | 69 | 77 |
| 7:50 | 1 | 146 (+2) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 72 | 74 | |
| 7:50 | 1 | 146 (+2) | Doyun KIM (Am) | Doyun KIM (Am) | KOR | 72 | 74 | |
| 16 | 8:00 | 1 | 146 (+2) | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | 73 | 73 |
| 8:00 | 1 | 146 (+2) | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 76 | 70 | |
| 8:00 | 1 | 145 (+1) | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | 71 | 74 | |
| 17 | 8:10 | 1 | 145 (+1) | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 75 | 70 |
| 8:10 | 1 | 144 (Par) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 72 | 72 | |
| 8:10 | 1 | 144 (Par) | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS | 72 | 72 | |
| 18 | 8:20 | 1 | 144 (Par) | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | 72 | 72 |
| 8:20 | 1 | 144 (Par) | Irfan SYAHMI | Irfan SYAHMI | MAS | 76 | 68 | |
| 8:20 | 1 | 143 (-1) | Kaito NOMURA | Kaito NOMURA | JPN | 70 | 73 | |
| 19 | 8:30 | 1 | 143 (-1) | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | 71 | 72 |
| 8:30 | 1 | 143 (-1) | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | 72 | 71 | |
| 8:30 | 1 | 143 (-1) | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | 73 | 70 | |
| 20 | 8:40 | 1 | 143 (-1) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 73 | 70 |
| 8:40 | 1 | 142 (-2) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 71 | 71 | |
| 8:40 | 1 | 142 (-2) | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | 71 | 71 | |
| 21 | 8:50 | 1 | 141 (-3) | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | 70 | 71 |
| 8:50 | 1 | 141 (-3) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 71 | 70 | |
| 8:50 | 1 | 141 (-3) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 71 | 70 | |
| 22 | 9:00 | 1 | 141 (-3) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 72 | 69 |
| 9:00 | 1 | 140 (-4) | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | 71 | 69 | |
| 9:00 | 1 | 139 (-5) | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | 69 | 70 | |
| 23 | 9:10 | 1 | 139 (-5) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 69 | 70 |
| 9:10 | 1 | 138 (-6) | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | 70 | 68 | |
| 9:10 | 1 | 137 (-7) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 68 | 69 |
