ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 2
Scores last updated at 07/10/2025 14:18:15
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 10 | 75 (+3) | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA |
| 7:00 | 10 | 75 (+3) | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | |
| 7:00 | 10 | 76 (+4) | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 2 | 7:10 | 10 | 76 (+4) | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 7:10 | 10 | 76 (+4) | Irfan SYAHMI | Irfan SYAHMI | MAS | |
| 7:10 | 10 | 77 (+5) | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | |
| 3 | 7:20 | 10 | 77 (+5) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR |
| 7:20 | 10 | 77 (+5) | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR | |
| 7:20 | 10 | 77 (+5) | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 4 | 7:30 | 10 | 77 (+5) | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA |
| 7:30 | 10 | 77 (+5) | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | |
| 7:30 | 10 | 77 (+5) | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | |
| 5 | 7:40 | 10 | 77 (+5) | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA |
| 7:40 | 10 | 78 (+6) | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | |
| 7:40 | 10 | 78 (+6) | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA | |
| 6 | 7:50 | 10 | 78 (+6) | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
| 7:50 | 10 | 78 (+6) | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS | |
| 7:50 | 10 | 78 (+6) | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | |
| 7 | 8:00 | 10 | 79 (+7) | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR |
| 8:00 | 10 | 80 (+8) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | |
| 8:00 | 10 | 80 (+8) | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 8 | 8:10 | 10 | 80 (+8) | สุรสิก ธรรมโชติ (Am) | Surasik THAMMACHOTE (Am) | THA |
| 8:10 | 10 | 81 (+9) | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA | |
| 8:10 | 10 | 82 (+10) | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS | |
| 9 | 8:20 | 10 | 83 (+11) | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 8:20 | 10 | 84 (+12) | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | |
| 8:20 | 10 | 84 (+12) | Keisuke TERASHIMA | Keisuke TERASHIMA | JPN | |
| 10 | 8:30 | 10 | 84 (+12) | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA |
| 8:30 | 10 | 84 (+12) | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR | |
| 11 | 8:40 | 10 | 91 (+19) | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 8:40 | 10 | 98 (+26) | Hoshi YADAV | Hoshi YADAV | IND | |
| 12 | 7:00 | 1 | 75 (+3) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA |
| 7:00 | 1 | 75 (+3) | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 7:00 | 1 | 75 (+3) | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA | |
| 13 | 7:10 | 1 | 75 (+3) | Keith LIM | Keith LIM | SGP |
| 7:10 | 1 | 74 (+2) | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR | |
| 7:10 | 1 | 74 (+2) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 14 | 7:20 | 1 | 74 (+2) | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA |
| 7:20 | 1 | 74 (+2) | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA | |
| 7:20 | 1 | 74 (+2) | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN | |
| 15 | 7:30 | 1 | 73 (+1) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA |
| 7:30 | 1 | 73 (+1) | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR | |
| 7:30 | 1 | 73 (+1) | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG | |
| 16 | 7:40 | 1 | 73 (+1) | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA |
| 7:40 | 1 | 73 (+1) | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP | |
| 7:40 | 1 | 72 (Par) | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | |
| 17 | 7:50 | 1 | 72 (Par) | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS |
| 7:50 | 1 | 72 (Par) | Doyun KIM (Am) | Doyun KIM (Am) | KOR | |
| 7:50 | 1 | 72 (Par) | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | |
| 18 | 8:00 | 1 | 72 (Par) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA |
| 8:00 | 1 | 72 (Par) | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND | |
| 8:00 | 1 | 72 (Par) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 19 | 8:10 | 1 | 72 (Par) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA |
| 8:10 | 1 | 71 (-1) | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | |
| 8:10 | 1 | 71 (-1) | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 20 | 8:20 | 1 | 71 (-1) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA |
| 8:20 | 1 | 71 (-1) | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | |
| 8:20 | 1 | 71 (-1) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | |
| 21 | 8:30 | 1 | 71 (-1) | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA |
| 8:30 | 1 | 71 (-1) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | |
| 8:30 | 1 | 70 (-2) | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | |
| 22 | 8:40 | 1 | 70 (-2) | Kaito NOMURA | Kaito NOMURA | JPN |
| 8:40 | 1 | 70 (-2) | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | |
| 8:40 | 1 | 69 (-3) | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 23 | 8:50 | 1 | 69 (-3) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA |
| 8:50 | 1 | 69 (-3) | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | |
| 8:50 | 1 | 68 (-4) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA |
