ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 1
Scores last updated at 05/10/2025 12:07:30
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 7:00 | 1 | Keith LIM | Keith LIM | SGP |
| 7:00 | 1 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | |
| 7:00 | 1 | เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ | Kammarat SRISURIN | THA | |
| 2 | 7:10 | 1 | Md Samsul Alam BABU | Md Samsul Alam BABU | BAN |
| 7:10 | 1 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 7:10 | 1 | ลีโอ ไวท์ (Am) | Leo WHITE (Am) | THA | |
| 3 | 7:20 | 1 | Patrick THOMPSON | Patrick THOMPSON | RSA |
| 7:20 | 1 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | |
| 7:20 | 1 | Charles MURRAY (Am) | Charles MURRAY (Am) | ENG | |
| 4 | 7:30 | 1 | Hoshi YADAV | Hoshi YADAV | IND |
| 7:30 | 1 | ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล | Tirawat JIRAYUSAKAMOL | THA | |
| 7:30 | 1 | ศิรวิทย์ ปรีชาเกษตรกิจ (Am) | Sirawit PREECHAKASETKIT (Am) | THA | |
| 5 | 7:40 | 1 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA |
| 7:40 | 1 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | |
| 7:40 | 1 | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | |
| 6 | 7:50 | 1 | Kaito NOMURA | Kaito NOMURA | JPN |
| 7:50 | 1 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | |
| 7:50 | 1 | วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร | Wonchaichana PHASITWASAN | THA | |
| 7 | 8:00 | 1 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR |
| 8:00 | 1 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 8:00 | 1 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ (Am) | Narurit PANGSRIVINIJ (Am) | THA | |
| 8 | 8:10 | 1 | Gampoong PARK | Gampoong PARK | KOR |
| 8:10 | 1 | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS | |
| 8:10 | 1 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | |
| 9 | 8:20 | 1 | Irfan SYAHMI | Irfan SYAHMI | MAS |
| 8:20 | 1 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | |
| 8:20 | 1 | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | |
| 10 | 8:30 | 1 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR |
| 8:30 | 1 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | |
| 8:30 | 1 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 11 | 8:40 | 1 | Taehoon KIM | Taehoon KIM | KOR |
| 8:40 | 1 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | |
| 8:40 | 1 | สุรสิก ธรรมโชติ (Am) | Surasik THAMMACHOTE (Am) | THA | |
| 12 | 8:50 | 1 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA |
| 8:50 | 1 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | |
| 8:50 | 1 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | |
| 13 | 7:00 | 10 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 7:00 | 10 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | |
| 7:00 | 10 | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | |
| 14 | 7:10 | 10 | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA |
| 7:10 | 10 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | |
| 7:10 | 10 | ประภวัต สว่างวงศ์ (Am) | Prapawat SAWANGWONG (Am) | THA | |
| 15 | 7:20 | 10 | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND |
| 7:20 | 10 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | Korntawat CHAVANCHANKIJ | THA | |
| 7:20 | 10 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 16 | 7:30 | 10 | Atsushi NAKAMURA | Atsushi NAKAMURA | JPN |
| 7:30 | 10 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | |
| 7:30 | 10 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | |
| 17 | 7:40 | 10 | Daito NISHIYAMA | Daito NISHIYAMA | JPN |
| 7:40 | 10 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 7:40 | 10 | สุรพิชญ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Surapitch PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | |
| 18 | 7:50 | 10 | Keisuke TERASHIMA | Keisuke TERASHIMA | JPN |
| 7:50 | 10 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | |
| 7:50 | 10 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | |
| 19 | 8:00 | 10 | Kishen Ganason | Kishen Ganason | MAS |
| 8:00 | 10 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | |
| 8:00 | 10 | Doyun KIM (Am) | Doyun KIM (Am) | KOR | |
| 20 | 8:10 | 10 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR |
| 8:10 | 10 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | |
| 8:10 | 10 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | |
| 21 | 8:20 | 10 | Henry CHIEW | Henry CHIEW | MAS |
| 8:20 | 10 | วิศรุต ปริปุณณะ | Visarut PARIPUNNA | THA | |
| 8:20 | 10 | Kyumin KIM (Am) | Kyumin KIM (Am) | KOR | |
| 22 | 8:30 | 10 | Sihwan AHN | Sihwan AHN | KOR |
| 8:30 | 10 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | |
| 8:30 | 10 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | |
| 23 | 8:40 | 10 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR |
| 8:40 | 10 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | |
| 8:40 | 10 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA |
