ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 3
Scores last updated at 24/12/2025 18:18:54
| Group | Time | Tee | Score | Name | Name | Ctry | R1 | R2 |
| 1 | 6:40 | 1 | 152 (+8) | Muhammad Afif MOHD FATHI | Muhammad Afif MOHD FATHI | MAS | 77 | 75 |
| 6:40 | 1 | 152 (+8) | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | 77 | 75 | |
| 6:40 | 1 | 152 (+8) | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR | 78 | 74 | |
| 2 | 6:50 | 1 | 151 (+7) | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | 79 | 72 |
| 6:50 | 1 | 151 (+7) | Justin CHAN (Am) | Justin CHAN (Am) | MAS | 73 | 78 | |
| 6:50 | 1 | 151 (+7) | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | 76 | 75 | |
| 3 | 7:00 | 1 | 151 (+7) | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | 78 | 73 |
| 7:00 | 1 | 150 (+6) | Gabriel MANOTOC | Gabriel MANOTOC | PHI | 75 | 75 | |
| 7:00 | 1 | 150 (+6) | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | 77 | 73 | |
| 4 | 7:10 | 1 | 150 (+6) | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | 78 | 72 |
| 7:10 | 1 | 150 (+6) | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | 79 | 71 | |
| 7:10 | 1 | 150 (+6) | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN | 76 | 74 | |
| 5 | 7:20 | 1 | 150 (+6) | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | 75 | 75 |
| 7:20 | 1 | 150 (+6) | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | 73 | 77 | |
| 7:20 | 1 | 150 (+6) | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | 75 | 75 | |
| 6 | 7:30 | 1 | 150 (+6) | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR | 76 | 74 |
| 7:30 | 1 | 149 (+5) | Brandon LAI | Brandon LAI | MAS | 73 | 76 | |
| 7:30 | 1 | 149 (+5) | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | 69 | 80 | |
| 7 | 7:40 | 1 | 149 (+5) | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | 75 | 74 |
| 7:40 | 1 | 149 (+5) | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | 77 | 72 | |
| 7:40 | 1 | 149 (+5) | Gato BERTINOTTI | Gato BERTINOTTI | ARG | 78 | 71 | |
| 8 | 7:50 | 1 | 148 (+4) | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | 74 | 74 |
| 7:50 | 1 | 148 (+4) | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS | 76 | 72 | |
| 7:50 | 1 | 148 (+4) | กฤษภาส ฮามิลตัน (Am) | Kitpat HAMILTON (Am) | THA | 74 | 74 | |
| 9 | 8:00 | 1 | 148 (+4) | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | 73 | 75 |
| 8:00 | 1 | 148 (+4) | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS | 76 | 72 | |
| 8:00 | 1 | 148 (+4) | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | 77 | 71 | |
| 10 | 8:10 | 1 | 148 (+4) | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL | 77 | 71 |
| 8:10 | 1 | 148 (+4) | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR | 74 | 74 | |
| 8:10 | 1 | 148 (+4) | Jisung CHEON | Jisung CHEON | KOR | 74 | 74 | |
| 11 | 6:40 | 10 | 152 (+8) | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | 74 | 78 |
| 6:40 | 10 | 152 (+8) | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS | 74 | 78 | |
| 6:40 | 10 | 152 (+8) | Roberto LEBRIJA | Roberto LEBRIJA | MEX | 71 | 81 | |
| 12 | 6:50 | 10 | 152 (+8) | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | 79 | 73 |
| 6:50 | 10 | 152 (+8) | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | 72 | 80 | |
| 6:50 | 10 | 153 (+9) | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | 80 | 73 | |
| 13 | 7:00 | 10 | 153 (+9) | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | 77 | 76 |
| 7:00 | 10 | 153 (+9) | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | 78 | 75 | |
| 7:00 | 10 | 153 (+9) | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA | 79 | 74 | |
| 14 | 7:10 | 10 | 153 (+9) | Suveer KAPOOR (Am) | Suveer KAPOOR (Am) | IND | 73 | 80 |
| 7:10 | 10 | 154 (+10) | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | 75 | 79 | |
| 7:10 | 10 | 154 (+10) | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR | 78 | 76 | |
| 15 | 7:20 | 10 | 154 (+10) | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO | 77 | 77 |
| 7:20 | 10 | 154 (+10) | Richard DOU | Richard DOU | CAN | 78 | 76 | |
| 7:20 | 10 | 155 (+11) | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | 79 | 76 | |
| 16 | 7:30 | 10 | 156 (+12) | Suhyun MYEONG | Suhyun MYEONG | KOR | 73 | 83 |
| 7:30 | 10 | 156 (+12) | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | 76 | 80 | |
| 7:30 | 10 | 156 (+12) | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | 76 | 80 | |
| 17 | 7:40 | 10 | 157 (+13) | Taesoo KIM | Taesoo KIM | KOR | 78 | 79 |
| 7:40 | 10 | 157 (+13) | Minwoo PARK | Minwoo PARK | KOR | 78 | 79 | |
| 7:40 | 10 | 158 (+14) | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS | 80 | 78 | |
| 18 | 7:50 | 10 | 159 (+15) | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | 83 | 76 |
| 7:50 | 10 | 159 (+15) | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA | 79 | 80 | |
| 7:50 | 10 | 160 (+16) | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | 80 | 80 | |
| 19 | 8:00 | 10 | 161 (+17) | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | 80 | 81 |
| 8:00 | 10 | 163 (+19) | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND | 82 | 81 | |
| 20 | 11:00 | 10 | 144 (Par) | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | 72 | 72 |
| 11:00 | 10 | 144 (Par) | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | 73 | 71 | |
| 11:00 | 10 | 144 (Par) | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | 72 | 72 | |
| 21 | 11:10 | 10 | 144 (Par) | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | 73 | 71 |
| 11:10 | 10 | 145 (+1) | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | 73 | 72 | |
| 11:10 | 10 | 145 (+1) | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | 76 | 69 | |
| 22 | 11:20 | 10 | 145 (+1) | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | 71 | 74 |
| 11:20 | 10 | 145 (+1) | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA | 75 | 70 | |
| 11:20 | 10 | 145 (+1) | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | 73 | 72 | |
| 23 | 11:30 | 10 | 146 (+2) | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | 73 | 73 |
| 11:30 | 10 | 146 (+2) | ไตรธันวา ทองสุข (Am) | Traithunwa THONGSUK (Am) | THA | 72 | 74 | |
| 11:30 | 10 | 146 (+2) | Ryoto FURUYA | Ryoto FURUYA | USA | 73 | 73 | |
| 24 | 11:40 | 10 | 146 (+2) | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | 73 | 73 |
| 11:40 | 10 | 146 (+2) | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | 72 | 74 | |
| 11:40 | 10 | 146 (+2) | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | 72 | 74 | |
| 25 | 11:50 | 10 | 146 (+2) | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | 72 | 74 |
| 11:50 | 10 | 146 (+2) | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | 74 | 72 | |
| 11:50 | 10 | 146 (+2) | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | 73 | 73 | |
| 26 | 12:00 | 10 | 146 (+2) | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND | 75 | 71 |
| 12:00 | 10 | 146 (+2) | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | 73 | 73 | |
| 12:00 | 10 | 146 (+2) | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | 73 | 73 | |
| 27 | 12:10 | 10 | 147 (+3) | SeongYoun CHO | SeongYoun CHO | KOR | 73 | 74 |
| 12:10 | 10 | 147 (+3) | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | 76 | 71 | |
| 12:10 | 10 | 147 (+3) | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | 76 | 71 | |
| 28 | 12:20 | 10 | 147 (+3) | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | 76 | 71 |
| 12:20 | 10 | 147 (+3) | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | 74 | 73 | |
| 12:20 | 10 | 147 (+3) | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | 75 | 72 | |
| 29 | 12:30 | 10 | 147 (+3) | YoungWoo PARK | YoungWoo PARK | KOR | 72 | 75 |
| 12:30 | 10 | 147 (+3) | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | 75 | 72 | |
| 12:30 | 10 | 147 (+3) | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG | 75 | 72 | |
| 30 | 12:40 | 10 | 147 (+3) | S Vikkash BABU | S Vikkash BABU | SGP | 75 | 72 |
| 12:40 | 10 | 147 (+3) | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | 77 | 70 | |
| 12:40 | 10 | 147 (+3) | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | 73 | 74 | |
| 31 | 12:50 | 10 | 147 (+3) | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA | 75 | 72 |
| 12:50 | 10 | 147 (+3) | ชาครีย์ โรจนะสมิต (Am) | Chakree ROCHANASMITA (Am) | THA | 76 | 71 | |
| 32 | 11:00 | 1 | 144 (Par) | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR | 72 | 72 |
| 11:00 | 1 | 144 (Par) | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR | 68 | 76 | |
| 11:00 | 1 | 144 (Par) | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | 75 | 69 | |
| 33 | 11:10 | 1 | 144 (Par) | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | 70 | 74 |
| 11:10 | 1 | 144 (Par) | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR | 71 | 73 | |
| 11:10 | 1 | 144 (Par) | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | 73 | 71 | |
| 34 | 11:20 | 1 | 144 (Par) | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | 74 | 70 |
| 11:20 | 1 | 143 (-1) | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | 69 | 74 | |
| 11:20 | 1 | 143 (-1) | Chris CHAMBERLAIN | Chris CHAMBERLAIN | WAL | 71 | 72 | |
| 35 | 11:30 | 1 | 143 (-1) | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | 73 | 70 |
| 11:30 | 1 | 143 (-1) | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | 73 | 70 | |
| 11:30 | 1 | 142 (-2) | ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) | Supakit SEELANAGAE (Am) | THA | 73 | 69 | |
| 36 | 11:40 | 1 | 142 (-2) | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | 75 | 67 |
| 11:40 | 1 | 142 (-2) | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | 72 | 70 | |
| 11:40 | 1 | 142 (-2) | Taewon HA | Taewon HA | KOR | 71 | 71 | |
| 37 | 11:50 | 1 | 142 (-2) | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | 70 | 72 |
| 11:50 | 1 | 142 (-2) | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR | 74 | 68 | |
| 11:50 | 1 | 142 (-2) | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | 74 | 68 | |
| 38 | 12:00 | 1 | 141 (-3) | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | 71 | 70 |
| 12:00 | 1 | 141 (-3) | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | 72 | 69 | |
| 12:00 | 1 | 141 (-3) | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | 66 | 75 | |
| 39 | 12:10 | 1 | 141 (-3) | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | 72 | 69 |
| 12:10 | 1 | 141 (-3) | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR | 68 | 73 | |
| 12:10 | 1 | 141 (-3) | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | 74 | 67 | |
| 40 | 12:20 | 1 | 140 (-4) | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | 73 | 67 |
| 12:20 | 1 | 140 (-4) | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | 74 | 66 | |
| 12:20 | 1 | 140 (-4) | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | 68 | 72 | |
| 41 | 12:30 | 1 | 139 (-5) | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | 68 | 71 |
| 12:30 | 1 | 139 (-5) | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | 70 | 69 | |
| 12:30 | 1 | 139 (-5) | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | 71 | 68 | |
| 42 | 12:40 | 1 | 139 (-5) | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | 71 | 68 |
| 12:40 | 1 | 139 (-5) | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR | 69 | 70 | |
| 12:40 | 1 | 139 (-5) | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR | 71 | 68 | |
| 43 | 12:50 | 1 | 139 (-5) | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | 69 | 70 |
| 12:50 | 1 | 138 (-6) | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA | 71 | 67 | |
| 12:50 | 1 | 137 (-7) | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR | 65 | 72 | |
| 44 | 13:00 | 1 | 137 (-7) | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | 69 | 68 |
| 13:00 | 1 | 136 (-8) | Keith NG | Keith NG | CAN | 67 | 69 | |
| 13:00 | 1 | 136 (-8) | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | 70 | 66 |
