ROUND 1
ROUND 2
ROUND 3
ROUND 4
Order of Play for Round 1
Scores last updated at 22/12/2025 16:42:46
| Group | Time | Tee | Name | Name | Ctry |
| 1 | 6:40 | 1 | Chris CHAMBERLAIN | Chris CHAMBERLAIN | WAL |
| 6:40 | 1 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | |
| 6:40 | 1 | ธณพล วัฒนาวรสกุล (Am) | Tanapon WATTANAWORRASAKUL (Am) | THA | |
| 2 | 6:50 | 1 | Ryan HODGINS | Ryan HODGINS | CAN |
| 6:50 | 1 | Robert GARCIA | Robert GARCIA | USA | |
| 6:50 | 1 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | |
| 3 | 7:00 | 1 | Jamie CLARE | Jamie CLARE | ENG |
| 7:00 | 1 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | |
| 7:00 | 1 | Justin CHAN (Am) | Justin CHAN (Am) | MAS | |
| 4 | 7:10 | 1 | Muhammad Afif MOHD FATHI | Muhammad Afif MOHD FATHI | MAS |
| 7:10 | 1 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | |
| 7:10 | 1 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | |
| 5 | 7:20 | 1 | Ryan FERNANDEZ | Ryan FERNANDEZ | MAS |
| 7:20 | 1 | Roberto LEBRIJA | Roberto LEBRIJA | MEX | |
| 7:20 | 1 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | |
| 6 | 7:30 | 1 | Qi Wen WONG | Qi Wen WONG | SGP |
| 7:30 | 1 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | |
| 7:30 | 1 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | |
| 7 | 7:40 | 1 | S Vikkash BABU | S Vikkash BABU | SGP |
| 7:40 | 1 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | |
| 7:40 | 1 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | |
| 8 | 7:50 | 1 | Aldwin KENDARWAN | Aldwin KENDARWAN | INA |
| 7:50 | 1 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | |
| 7:50 | 1 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | |
| 9 | 8:00 | 1 | Trishul CHINNAPPA | Trishul CHINNAPPA | IND |
| 8:00 | 1 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | |
| 8:00 | 1 | ชาครีย์ โรจนะสมิต (Am) | Chakree ROCHANASMITA (Am) | THA | |
| 10 | 8:10 | 1 | Gabriel MANOTOC | Gabriel MANOTOC | PHI |
| 8:10 | 1 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | |
| 8:10 | 1 | Hinata WATANABE (Am) | Hinata WATANABE (Am) | JPN | |
| 11 | 8:20 | 1 | Bond CHAN | Bond CHAN | AUS |
| 8:20 | 1 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | |
| 8:20 | 1 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | |
| 12 | 6:40 | 10 | Julian HOOD | Julian HOOD | SCO |
| 6:40 | 10 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | |
| 6:40 | 10 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | |
| 13 | 6:50 | 10 | Richard DOU | Richard DOU | CAN |
| 6:50 | 10 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | |
| 6:50 | 10 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | |
| 14 | 7:00 | 10 | Keith NG | Keith NG | CAN |
| 7:00 | 10 | Joshua Yap | Joshua Yap | SGP | |
| 7:00 | 10 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | |
| 15 | 7:10 | 10 | Daeng RAHMAN | Daeng RAHMAN | MAS |
| 7:10 | 10 | Aung Sann Myo | Aung Sann Myo | MYA | |
| 7:10 | 10 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | |
| 16 | 7:20 | 10 | Zaeem Jafri | Zaeem Jafri | MAS |
| 7:20 | 10 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | |
| 7:20 | 10 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | |
| 17 | 7:30 | 10 | Brandon LAI | Brandon LAI | MAS |
| 7:30 | 10 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | |
| 7:30 | 10 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | |
| 18 | 7:40 | 10 | John STEMBRIDGE | John STEMBRIDGE | USA |
| 7:40 | 10 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | |
| 7:40 | 10 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | |
| 19 | 7:50 | 10 | Alfred RAJA | Alfred RAJA | INA |
| 7:50 | 10 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | |
| 7:50 | 10 | ศุภกิจ สีลานาเเก (Am) | Supakit SEELANAGAE (Am) | THA | |
| 20 | 8:00 | 10 | Christianto SINUHAJI | Christianto SINUHAJI | INA |
| 8:00 | 10 | Riku IGAKI | Riku IGAKI | JPN | |
| 8:00 | 10 | ธนวินท์ ลี (Am) | Thanawin LEE (Am) | THA | |
| 21 | 8:10 | 10 | Peter CHERIAN | Peter CHERIAN | IND |
| 8:10 | 10 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | |
| 8:10 | 10 | กฤษภาส ฮามิลตัน (Am) | Kitpat HAMILTON (Am) | THA | |
| 22 | 8:20 | 10 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA |
| 8:20 | 10 | Ye Lwin Oo | Ye Lwin Oo | MYA | |
| 8:20 | 10 | Suveer KAPOOR (Am) | Suveer KAPOOR (Am) | IND | |
| 23 | 11:10 | 1 | Dohyung PARK | Dohyung PARK | KOR |
| 11:10 | 1 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | |
| 11:10 | 1 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | |
| 24 | 11:20 | 1 | Taesoo KIM | Taesoo KIM | KOR |
| 11:20 | 1 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | |
| 11:20 | 1 | ไตรธันวา ทองสุข (Am) | Traithunwa THONGSUK (Am) | THA | |
| 25 | 11:30 | 1 | Dongbin LEE | Dongbin LEE | KOR |
| 11:30 | 1 | Ryoto FURUYA | Ryoto FURUYA | USA | |
| 11:30 | 1 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | |
| 26 | 11:40 | 1 | Yang Ill KIM | Yang Ill KIM | KOR |
| 11:40 | 1 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | |
| 11:40 | 1 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | |
| 27 | 11:50 | 1 | Declan KENNY | Declan KENNY | IRL |
| 11:50 | 1 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | |
| 11:50 | 1 | Min Chan KIM (Am) | Min Chan KIM (Am) | KOR | |
| 28 | 12:00 | 1 | Minwoo PARK | Minwoo PARK | KOR |
| 12:00 | 1 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | |
| 12:00 | 1 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | |
| 29 | 12:10 | 1 | SeongYoun CHO | SeongYoun CHO | KOR |
| 12:10 | 1 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | |
| 12:10 | 1 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | |
| 30 | 12:20 | 1 | Jihoo KIM | Jihoo KIM | KOR |
| 12:20 | 1 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | |
| 12:20 | 1 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | |
| 31 | 12:30 | 1 | Simon Seungmin LEE | Simon Seungmin LEE | KOR |
| 12:30 | 1 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | |
| 12:30 | 1 | จิรเดช เชาวรัตน์ (Am) | Jiradech CHAOWARAT (Am) | THA | |
| 32 | 12:40 | 1 | Uihyeon JEONG | Uihyeon JEONG | KOR |
| 12:40 | 1 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | |
| 12:40 | 1 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ (Am) | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK (Am) | THA | |
| 33 | 12:50 | 1 | YoungWoo PARK | YoungWoo PARK | KOR |
| 12:50 | 1 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | |
| 12:50 | 1 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | |
| 34 | 11:10 | 10 | Jisung CHEON | Jisung CHEON | KOR |
| 11:10 | 10 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | |
| 11:10 | 10 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | |
| 35 | 11:20 | 10 | Suhyun MYEONG | Suhyun MYEONG | KOR |
| 11:20 | 10 | Chris HICKMAN | Chris HICKMAN | USA | |
| 11:20 | 10 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | |
| 36 | 11:30 | 10 | Dongyoon OH | Dongyoon OH | KOR |
| 11:30 | 10 | Sydney CHUNG | Sydney CHUNG | USA | |
| 11:30 | 10 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | |
| 37 | 11:40 | 10 | Dongchan OH | Dongchan OH | KOR |
| 11:40 | 10 | Seungjae MAENG | Seungjae MAENG | USA | |
| 11:40 | 10 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | |
| 38 | 11:50 | 10 | Gato BERTINOTTI | Gato BERTINOTTI | ARG |
| 11:50 | 10 | Thammasack BOUAHOM | Thammasack BOUAHOM | LAO | |
| 11:50 | 10 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | |
| 39 | 12:00 | 10 | Sangjun HONG | Sangjun HONG | KOR |
| 12:00 | 10 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | |
| 12:00 | 10 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | |
| 40 | 12:10 | 10 | Sangwon KIM | Sangwon KIM | KOR |
| 12:10 | 10 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | |
| 12:10 | 10 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | |
| 41 | 12:20 | 10 | Jangwon BAE | Jangwon BAE | KOR |
| 12:20 | 10 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | |
| 12:20 | 10 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | |
| 42 | 12:30 | 10 | Seonu JOO | Seonu JOO | KOR |
| 12:30 | 10 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | |
| 12:30 | 10 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | |
| 43 | 12:40 | 10 | Taewon HA | Taewon HA | KOR |
| 12:40 | 10 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | |
| 12:40 | 10 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | |
| 44 | 12:50 | 10 | Haneul KIM | Haneul KIM | KOR |
| 12:50 | 10 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | |
| 12:50 | 10 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA |
